Württembergische Privatpatient Premium ZGU70+BZGU20+ZBU
Württembergische Privatpatient Premium ZGU70+BZGU20+ZBU im Detail
Beitragsrechner | |
---|---|
Tarif | Württembergische Privatpatient Premium ZGU70+BZGU20+ZBU |
Antrag anfordern | kostenfrei anfordern |
Online abschließen | nicht verfügbar |
Beitrag | 50,99 € |
Finanztest | nicht bewertet |
Zahnersatz | 90% |
Funktionsdiagnostik | 90% |
Implantate | 90% |
Inlays | 90% |
Kieferorthopädie | nein |
professionelle Zahnreinigung | Unbegrenzt |
Zahnbehandlung | 100% |
Kunststofffüllungen | 100% inklusive GKV Leistung |
Wurzelbehandlungen | 100% |
Parodontose- behandlungen |
ja |
Prophylaxe | ja |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 1000,- € 1. - 2. Jahr: 2000,- € 1. - 3. Jahr: 3000,- € 1. - 4. Jahr: 4000,- € Die Höchstgrenzen gelten nur für den Tarif ZGU70. |
Begrenzungen auf die GOZ | Bis 3,5 fach |
Arzt ohne Kassenzulassung | ja* |
Auslandsbehandlung | ja |
Bonusheft | nein |
Heil- und Kostenplan | ja |
Preis-/ Leistungsverzeichnis |
nein |
Mindestvertragszeiten | 2 Jahre |
Wartezeiten | keine Wartezeit |
Altersrückstellungen | ja |
Annahmerichtlinien | Bereits vorhandene Aufbissbehelfe/Schienen sind nicht mitversichert. Vom Versicherungsschutz sind außerdem Behandlungen wegen Kiefergelenksbeschwerden ausgeschlossen. Hierunter fallen auch sämtliche Formen der Schienentherapie und weitgehende funktionelle Maßnahmen. |
Beitrag | 50,99 € |
Antrag anfordern | kostenfrei anfordern |
Online abschließen | nicht verfügbar |
Tarif | Württembergische Privatpatient Premium ZGU70+BZGU20+ZBU |