Allianz DentalBest
Allianz DentalBest im Detail
Beitragsrechner | |
---|---|
Tarif | Allianz DentalBest |
Antrag anfordern | kostenfrei anfordern |
Online abschließen | nicht verfügbar |
Beitrag | 21,92 € |
Finanztest | sehr gut (1,1) |
Zahnersatz | 90% |
Funktionsdiagnostik | 90% - 100% |
Implantate | 90% |
Inlays | 90% |
Kieferorthopädie | ja |
professionelle Zahnreinigung | 100% bis 120,- € / pro Jahr |
Zahnbehandlung | 100% |
Kunststofffüllungen | 100% |
Wurzelbehandlungen | 100% |
Parodontose- behandlungen |
ja |
Prophylaxe | ja |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 900,- € 1. - 2. Jahr: 1800,- € 1. - 3. Jahr: 2700,- € 1. - 4. Jahr: 3600,- € danach unbegrenzt |
Begrenzungen auf die GOZ | Bis 3,5 fach |
Arzt ohne Kassenzulassung | ja |
Auslandsbehandlung | ja |
Bonusheft | nein |
Heil- und Kostenplan | nein |
Preis-/ Leistungsverzeichnis |
nein |
Mindestvertragszeiten | 2 Jahre |
Wartezeiten | keine Wartezeit |
Altersrückstellungen | nein |
Annahmerichtlinien | Vorhandene Knirscherschiene kann Leistungsausschluß bedeuten. Heilfürsorge-Versicherte können nur versichert werden, wenn sie als Beamte in der GKV versichert sind. Bei laufender KFO-Behandlung muss ein Heil- und Kostenplan eingereicht werden. Die laufende Behandlung ist nicht versichert. |
Beitrag | 21,92 € |
Antrag anfordern | kostenfrei anfordern |
Online abschließen | nicht verfügbar |
Tarif | Allianz DentalBest |